Transportation
Rent-a-car Companies
| Name | Branches | Vehicles | Daily Rental | Complete Profile |
| Alamo | Managua | Sedan Pickup trucks SUV | $33.00 – $95 | |
| Budget | Chinandega Granada Managua Matagalpa Peñas Blancas | Sedans Pickup trucks SUV Micro buses | $14.94 – $228.85 | |
| Dollar Rent a Car | Chinandega Granada Managua Masaya Matagalpa Peñas Blancas | Sedan Pickup trucks SUV Micro buses | $19.57 – $293.55 | |
| Hertz | Managua | Sedan | $28.75 – $34.70 | Profile Hertz |
Private transfers and transportation
| Name | Type | Prices | Complete Profile |
| Remises El Transportador | Taxi service and private transfers | $13.33 – $16.67 airport transfer $8.00 – $10.00 hourly rate in Managua | Profile Remises El Transportador |
Additional boat and ferry information
| Name | Routes | Type | Prices | Complete Profile |
| Ferry 1 | El Rama – Buefields Bluefields – El Bluff El Bluff – Big Corn Island Big Corn Island – El Bluff El Bluff – El Rama | Ferry | $3.33 – $20.00 | Profile Ferry 1 |
Airlines
| Name | Flights | Destinations | Telephone | Complete Profile |
| American Airlines | Internacional | United States Central America South America Europe Asia | (505) 2255 9090 | Perfil American Airlines |
| TACA | International | United States Mexico Latin America | (505) 2266 3136 | Profile not available |
| La Costeña | National | Bluefields Corn Islands Managua Puerto Cabezas San Carlos | (505) 2263 2142 | Profile La Costeña |
International Buses
| Name | Destinations | Phone | Prices | Complete Profile |
| Transnica | Costa Rica El Salvador Honduras | (505) 2270 3133 | $10 – $25 | Profile Transnica |
| Ticabus | Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Mexico Panama | (505) 2222-6094 (505) 2222-3031 | $11 – $48 | Profile Ticabus |
